Damit lösen wir jedes Transportproblem von Freizeitkapitänen. Umfangreiche Entwicklungsarbeit, modernste Fertigungstechnik, hochwertige Materialien und ständige Qualitätskontrollen machen Pongratz Anhänger zu den meistgekauften in Österreich.
Type |
Eigengewicht ab [kg] |
Gesamtgewicht max. [kg] |
Reifen [Zoll} |
auflauf- gebremst |
Bootslänge max. [m] |
PBA 500 U | 160 | 500 | 13 | - | 5.5 |
PBA 750 U | 190 | 750 | 13 | - | 6.0 |
PBA 750 G | 240 | 750 | 13 | ja | 6.0 |
PBA 1000 G | 270 | 1000 | 13 | ja | 6.2 |
PBA 1300 G | 320 | 1300 | 14 | ja | 6.2 |
PBA 1500 G | 380 | 1500 | 14 | ja | 6.6 |
PBA 1800 G | 390 | 1800 | 14 | ja | 6.6 |
PBA 1600 T | 402 | 1600 | 13 | ja | 6.6 |
PBA 2000 T | 470 | 2000 | 13 | ja | 6.8 |
PBA 2600 T | 520 | 2600 | 14 | ja | 7.1 |
PBA 3000 T | 680 | 3000 | 14 | ja | 8.0 |
PBA 3500 T | 690 | 3500 | 14 | ja | 8.0 |
U = Einachs umgebremst G = Einachs gebremst T = Tandem gebremst
Social Media / externe Inhalte